低確率時 | 1/319.6 |
---|---|
RUSH継続率 | 79.6% |
最大出玉 | 1800個 |
ラウンド数 |
3R or 5R or 6R or 15R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 8カウント |
低確率時 | 1/141.8 |
---|---|
RUSH継続率 | 64.8% |
最大出玉 | 1500個 |
ラウンド数 |
3R or 4R or 5R or 10R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 10カウント |
低確率時 | 1/77.8 |
---|---|
RUSH継続率 | 64.8% |
最大出玉 | 840個 |
ラウンド数 |
3R or 4R or 5R or 10R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 7カウント |
低確率時 | 1/39.8 |
---|---|
RUSH継続率 | 64.8% |
最大出玉 | 405個 |
ラウンド数 |
3R or 4R or 5R or 9R ※実質ラウンド数 |
カウント数 | 9カウント |