| 大当り確率(特図1) | 1/199.8 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/5.56 ※特図2 大当り確率(1/199.8)、小当り確率(1/5.7)の合算値 |
| 超乱闘RUSH突入率 | 100% |
| 超乱闘RUSH継続率(初回のみ) | 約80% ※時短4回時継続率:約54.7%、残存保留4個時引き戻し率:約54.7%の合算値 |
| 瞬撃1/2アタック+超乱闘RUSH継続率(2連目以降) | 約91% ※時短8回時継続率:約79.5%、残存保留4個時引き戻し率:約54.7%の合算値 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 7 & 8 & 1 & 8 & 9 |
| 時短回数 | 4 or 8回 |
| ラウンド数 | 3 or 10R |
| カウント数 | 10 |

| 大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/5.55 ※特図2 大当り確率(1/99.9)、小当り確率(1/5.87)の合算値 |
| 超乱闘RUSH突入率 | 100% |
| 超乱闘RUSH継続率(初回のみ) | 約80% ※時短4回時継続率:約54.8%、残存保留4個時引き戻し率:約54.8%の合算値 |
| 瞬撃1/2アタック+超乱闘RUSH継続率(2連目以降) | 約91% ※時短8回時継続率:約79.6%、残存保留4個時引き戻し率:約54.8%の合算値 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 7 & 8 & 1 & 5 |
| 時短回数 | 4 or 8回 |
| ラウンド数 | 3 or 10R |
| カウント数 | 10 |
