| 低確率時 | 1/317 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/63.4 | 
| 確変突入率 | 7/15 1回ループ | 
| 賞球数 | 6&15 | 
| ラウンド数 | 16R | 
| カウント数 | 9カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/317 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/63.4 | 
| 確変突入率 | 7/15 | 
| 賞球数 | 5&15 | 
| ラウンド数 | 15R | 
| カウント数 | 10カウント | 
 
						| 低確率時 | 1/293 | 
|---|---|
| 高確率時 | 1/58.6 | 
| 確変突入率 | 7/15 1回ループ | 
| 賞球数 | 5&14 | 
| ラウンド数 | 14R | 
| カウント数 | 9カウント | 
 
						| 大当り確率 | 1/210.5 | 
|---|---|
| 確変突入率 | 7/15 | 
| 出玉数 | 約2,080個 | 
| 賞球数 | 5&13 | 
| ラウンド数 | 15R or 16R | 
| カウント数 | 10カウント | 
 
						| 大当り確率 | 1/141.5 | 
|---|---|
| 確変突入率 | 10/15 | 
| 出玉数 | 約1,000個 | 
| 賞球数 | 5&15 | 
| ラウンド数 | 2R or 10R | 
| カウント数 | 8カウント | 
