| 低確率時:大当り確率 | 1/319.6 |
|---|---|
| 高確率時:大当り確率 | 1/69.4 |
| ST(隠確含む)突入率 | 約58.7% ※時短引き戻し(特図1)含む |
| 確変比率(特図2) | 94.0% |
| ST引き戻し率 | 約89% |
| 時短引き戻し率(特図2) | 約24% |
| TOTAL継続率 | 約85% ※確変比率(特図2)、ST引き戻し率、時短引き戻し率(特図2)の合算値 |
| 電サポ回数 | 40or60or80or100or150回 |
| ラウンド数(実質ラウンド数) | 4 or 10R |
| 賞球数 | 3 & 1 & 3 & 4 & 1 & 13 |
| カウント数 | 10カウント |
| 最大払出個数 | 1300個 |
| 設定1:低確率時 :高確率時 |
1/99.9 1/58.1 |
|---|---|
| 設定3:低確率時 :高確率時 |
1/93.8 1/54.6 |
| 設定6:低確率時 :高確率時 |
1/88.8 1/51.6 |
| 超沼RUSH突入率 | 約64% ※時短引き戻し率含む ※設定6 |
| 確変比率(特図2) | 88.0% |
| ST引き戻し率 | 約79% ※設定6 |
| 時短引き戻し率(特図2) | 約32% ※設定6 |
| TOTAL継続率 | 約73% ※確変比率(特図2)、ST引き戻し率、時短引き戻し率(特図2)の合算値 ※設定6 |
| ラウンド数 | 4 or 10R ※実質ラウンド数 |
| ST回数 | 80回 |
| 電サポ回数 | 20or40or60or80回 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 4 & 5 & 1 & 10 |
| カウント数 | 10カウント |
