| 大当り確率(特図1) | 1/199.8 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/9.1 ※大当り確率(1/199.8)・ 小当り確率(1/9.5)の合算値 |
| RUSH突入率 | 約45% ※時短1回+残保留4個・時短181回+残保留4個(RUSH直行1.0%)の合算値 |
| RUSH継続率 | 約82% ※時短10回+残保留4個・時短181回+残保留4個の合算値 |
| 遊タイム | 発動条件:599回転変動終了後 時短回数:181回 ※大当り間 ※遊タイム発動後、特図当りor小当り経由の大当りを引くまで遊タイムの再発動なし |
| 時短回数 | 1 or 10 or 181回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 1 & 5 & 4 & 7 & 13 |
| ラウンド数 | 4 or 5 or 7 or 10R |
| 最大払出個数 | 1300個 |
| カウント数 | 10カウント |

| 大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/9.1 ※大当り確率(1/99.9)・ 小当り確率(1/10.0)の合算値 |
| RUSH突入率 | 約44.4% ※時短1回+残保留4個・時短181回+残保留4個(RUSH直行0.5%)の合算値 |
| RUSH継続率 | 約75.7% ※時短7回+残保留4個・時短181回+残保留4個の合算値 |
| 遊タイム | 発動条件:299回転変動終了後 時短回数:181回 ※大当り間 ※遊タイム発動後、特図当りor小当り経由の大当りを引くまで遊タイムの再発動なし |
| 時短回数 | 1 or 7 or 181回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 1 & 5 & 4 & 8 |
| ラウンド数 | 4 or 5 or 7 or 10R ※小当り時はV入賞ラウンド含む |
| カウント数 | 10カウント |
