| トータル大当り確率 ※実射値 | 通常時:約1/267.1 ※図柄揃い確率 1/318.9 ※本気チャレ発生確率 1/956.7⇒V入賞確率 約1/4 ※瞬確-黒の儀式-(電チューロング開放確率)1/2980.9⇒瞬確中大当り確率 約1/7.1 RUSH時:約1/7.1 ※図柄揃い確率 1/8.2 ※本気チャレ発生確率 1/12.3⇒V入賞確率 約1/4 | 
|---|---|
| 小当り確率(特1・特2) | 1/239.1 1/4.9 | 
| 時短 | 1 or 4 or 8 or 12回 | 
| 賞球数 | 4 & 2 & 4 & 5 & 3 & 15 | 
| ラウンド数 | 4 or 7 or 10R ※小当りラウンド含む | 
| カウント数 | 10カウント | 
| 払出個数 | 480 or 930 or 1380個 ※小当りラウンド含む | 
| RUSH平均トータル継続率 | 時短平均継続率:約63.4% 残存継続率:約45.4% トータル:約80% | 
 
						| トータル大当り確率 ※実射値 | 通常時:約1/199.0 ※図柄揃い確率 1/319.6 ※本気チャレ発生確率 1/319.6⇒V入賞確率 約1/4 ※瞬確-黒の儀式-(電チューロング開放確率)1/980.7⇒瞬確中大当り確率 約1/6.9 RUSH時:約1/6.9 ※図柄揃い確率 1/7.6 ※本気チャレ発生確率 1/17.7⇒V入賞確率 約1/4 | 
|---|---|
| 小当り確率(特1・特2) | 1/159.8 1/5.3 | 
| 時短 | 1 or 4 or 8 or 12回 | 
| 賞球数 | 4 & 2 & 4 & 5 & 3 & 11 | 
| ラウンド数 | 4 or 7 or 10R ※小当りラウンド含む | 
| カウント数 | 10カウント | 
| 払出個数 | 360 or 690 or 1020個 ※小当りラウンド含む | 
| RUSH平均トータル継続率 | 時短平均継続率:約62.7% 残存継続率:約46.4% トータル:約80% | 
