| 大当り確率(特図1) | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/1.0 ※大当り確率(1/319.6)・小当り確率:(1/1.003)の合算値 |
| 電光石火モード突入率 | 52% |
| 電光石火モード継続率 | 84% |
| 最大払出個数 | 1500個 |
| 時短回数 | 0 or 100回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 6 & 1 & 15 |
| ラウンド | 3 or 10R ※実質ラウンド数 |
| カウント | 10 |

| 大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/1.0 ※大当り確率(1/99.9)・小当り確率(1/1.010)の合算値 |
| 電光石火モード突入率 | 50.5% |
| 電光石火モード継続率 | 80% |
| 最大払出個数 | 700個 |
| 時短回数 | 0 or 100回 |
| 賞球数 | 2 & 1 & 5 & 6 & 1 & 7 |
| ラウンド | 3 or 10R ※実質ラウンド数 |
| カウント | 10 |
