| 設定1:低確率時 :高確率時 | 1/319.6 1/133.2 | 
|---|---|
| 設定2:低確率時 :高確率時 | 1/312.0 1/130.0 | 
| 設定3:低確率時 :高確率時 | 1/304.8 1/127.0 | 
| 設定4:低確率時 :高確率時 | 1/284.9 1/118.7 | 
| 設定5:低確率時 :高確率時 | 1/273.0 1/113.7 | 
| 設定6:低確率時 :高確率時 | 1/257.0 1/107.0 | 
| 確変比率 | 82% | 
| 電サポ回数 | 20回or100回or100回+α ※100回以降、電サポ継続の場合は転落(1/370.2)or大当りまで | 
| 賞球数 | 4 & 1 & 6 & 3 & 15 | 
| カウント数 | 10カウント | 
| ラウンド数 | ALL 10R ※実質ラウンド数 | 
| 払出個数 | ALL1500 | 
 
				  | 設定1:低確率時 :高確率時 | 1/108.8 1/29.9 | 
|---|---|
| 設定3:低確率時 :高確率時 | 1/99.9 1/27.5 | 
| 設定6:低確率時 :高確率時 | 1/92.3 1/25.4 | 
| 確変比率 | 72.5% | 
| 電サポ回数 | 20回or20回+α(※)or100回 ※21回以降、電サポ継続の場合は転落(1/100.0)or次回大当りまで | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 5 & 3 & 7 | 
| カウント数 | 10カウント | 
| ラウンド数 | ALL 7R ※実質ラウンド数 | 
