| 低確率時:大当り確率 | 1/319.6 |
|---|---|
| 高確率時:大当り確率 | 1/79.5 |
| ROKUROKU IMPACT突入率 | 約56% ※時短突入時合算引き戻し率含む ※残保留4個含む |
| 時短最大引き戻し率 | 約27% ※時短96回時 ※残保留4個含む |
| セット回数 | 6回 |
| 時短 | 6 or 36 or 66 or 96回 ※通常大当り時または6回セット到達時 |
| 賞球数 | 3 & 1 & 4 & 1 & 10 |
| 実質ラウンド数 | 10R |
| カウント数 | 10カウント |
| 払い出し個数 | ALL 1000個 |

| 設定1:低確率時 :高確率時 |
1/115.9 1/32.7 |
|---|---|
| 設定3:低確率時 :高確率時 |
1/107.4 1/30.3 |
| 設定6:低確率時 :高確率時 |
1/99.9 1/28.2 |
| ROKUROKU IMPACT 突入率 | 約57.7% ※設定6 ※時短突入時合算引き戻し率含む ※残保留4個含む |
| 最大時短引き戻し率 | 約63% ※設定6 ※時短96回時 ※残保留4個含む |
| 時短回数 | 6or36or66or96回 ※通常大当り時または6回セット到達時 |
| セット回数 | 6回 |
| ラウンド数 | 10R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 5 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 6 & 1 & 8 |
