| 低確率時 | 1/390.0 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/39.0 |
| TOTAL継続率 | 85.7% |
| 確変割合 | 84.8% |
| 時短回数 | 20回 or 30回 or 40回 |
| 賞球数 | 3 & 2 & 9 & 12 |
| ラウンド数 |
5R or 6R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 8カウント |
| 低確率時 | 1/99.8 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/32.9 |
| TOTAL継続率 | 81.7% |
| 確変割合 | 77.2% |
| 時短回数 | 20回 or 30回 or 40回 |
| 賞球数 | 3 & 2 & 9 & 12 |
| ラウンド数 |
5R or 6R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 6カウント |