| 低確率時 | 1/387.6 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/43.3 |
| ST突入率 | 73.7% |
| TOTAL継続率 | 79.3% |
| ST回数 | 63回(電サポ100回) |
| 賞球数 | 2 & 3 & 13 |
| ラウンド数 |
4R or 5R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 10カウント |
| 低確率時 | 1/273.0 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/31.4 |
| ST突入率 | 60.9% |
| TOTAL継続率 | 88.8% |
| ST回数 | 63回(電サポ100回) |
| 賞球数 | 2 & 3 & 8 |
| ラウンド数 |
4R or 5R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 10カウント |
| 低確率時 | 1/199.7 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/43.6 |
| ST突入率 | 70.3% |
| TOTAL継続率 | 81.1% |
| ST回数 | 63回(電サポ100回) |
| 賞球数 | 1 & 2 & 3 & 12 |
| ラウンド数 |
4R or 5R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 10カウント |
| 低確率時 | 1/99.8 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/54.9 |
| ST突入率 | 34.7% |
| TOTAL継続率 | 77.0% |
| ST回数 | 63回(電サポ90回) |
| 賞球数 | 2 & 3 & 13 |
| ラウンド数 |
4R or 5R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 10カウント |

| 低確率時 | 1/29.98 |
|---|---|
| 高確率時 | 1/29.97 |
| ST突入率 | 特図1…30% 特図2…60% |
| ST回数 | 63回 |
| 時短回数 | 10回 |
| 賞球数 | 6 & 1 & 3 & 6 & 5 |
| ラウンド数 |
4R or 5R or 16R ※実質ラウンド数 |
| カウント数 | 8カウント |