| 大当り確率(特図1) | 1/249.1 |
|---|---|
| 大当り確率(特図2) | 約1/82.5 ※時短最終変動除く:⼤当り確率1/249.1と⼩当り確率1/123.4の合算値 |
| 大当り確率(激戦ゾーン) | 約1/14.2 ※時短最終変動+残存保留4個:⼤当り確率1/249.1と⼩当り確率1/123.4とc時短確率1/17.1の合算値 |
| RUSH突入率 | 約30.5% ※激戦ゾーン(時短1回+残存保留4個) |
| 関ケ原乱舞 TOTAL継続率 |
約55% ※時短35回継続率約34.7%と激戦ゾーン(時短1回+残存保留4個)継続率約30.5%の合算値 |
| 関ケ原乱舞・極(LT) TOTAL継続率 |
約90% ※時短155回継続率約84.9%と激戦ゾーン(時短1回+残存保留4個)継続率約30.5%の合算値 |
| ST回数 | 35回+激戦ゾーン(時短1回+残存保留4個) |
| ST回数(LT) | 155回+激戦ゾーン(時短1回+残存保留4個) |
| 最大払出個数 | 1500個 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 3 & 1 & 15 |
| ラウンド数 | 10R |
| カウント数 | 10 |
| ※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 | |
