大当り確率(特図1) | 1/319.6 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 1/117.4 |
RUSH突入率 | 100% |
RUSH継続率 | 約83% |
時短回数 | 200回(+残存保留4個) |
最大払出個数 | 1500個 |
賞球数 | 1 & 1 & 3 & 6 & 1 & 15 |
ラウンド数 | 2R or 3R or 10R |
カウント数 | 10C |
※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 |
大当り確率(特図1) | 1/99.9 |
---|---|
大当り確率(特図2) | 1/76.5 |
RUSH突入率 | 100% |
RUSH継続率 | 約75% |
時短回数 | 100回(+残存保留4個) |
最大払出個数 | 1000個 |
賞球数 | 1 & 1 & 3 & 6 & 1 & 10 |
ラウンド数 | 2R or 3R or 10R |
カウント数 | 10C |
※V入賞しなかった場合、大当りは発生しません。また、時短が終了することがあります。 |